- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0006 | Villa de Lujo | Teià | 5 | 576 | 103 | 3.900.000€ | |
LUX0014 | Villa de Lujo | Sant Vicenç de Montalt | 8 | 885 | 65 | 3.600.000€ | |
CHA0007 | Villa de Lujo | Sitges | 4 | 486 | 27 | 2.550.000€ | |
LUX0010 | Villa de Lujo | Formentera | 9 | 586 | 29 | 12.500.000€ | |
LUX0016 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 1235 | 30 | 19.000.000€ | |
AP0003 | Apartamento | Barcelona | 4 | 320 | 9 | 3.780.000€ | |
LUX0013 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 760 | 118 | 3.600.000€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | Cabrera de Mar | 7 | 1370 | 71 | 7.280.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Cabrils | 6 | 313 | 61 | 790.000€ | |
LUX0009 | Villa de Lujo | Premià de Dalt | 6 | 733 | 22 | 3.990.000€ | |
LUX0007 | Villa de Lujo | Masnou, El | 8 | 911 | 16 | 9.000.000€ | |
AP0004 | Apartamento | Sitges | 106 | 14 | 765.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25