- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 29 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0025 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 760 | 99 | 2.475.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Teià | 5 | 576 | 77 | 3.900.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Mataró | 4 | 323 | 77 | 1.075.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Cabrera de Mar | 7 | 1370 | 71 | 7.280.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Sant Vicenç de Montalt | 12 | 664 | 59 | 3.600.000€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | Teià | 4 | 611 | 51 | 4.900.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Badalona | 4 | 229 | 51 | 1.250.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Sitges | 2 | 100 | 47 | 1.190.000€ | |
| LUX0022 | Villa de Lujo | Marbella | 9 | 2018 | 40 | 14.750.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Barcelona | 5 | 594 | 38 | 3.300.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Barcelona | 4 | 280 | 37 | 3.200.000€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Formentera | 9 | 586 | 32 | Precio: Consultar | |
| LUX0016 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 1235 | 30 | 10.400.000€ | |
| CHA0007 | Villa de Lujo | Sitges | 5 | 465 | 29 | 2.550.000€ | |
| LUX0026 | Villa de Lujo | Casares | 2 | 224 | 25 | 1.456.000€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Premià de Dalt | 6 | 733 | 22 | 3.990.000€ | |
| CHA0009 | Villa de Lujo | Teià | 5 | 590 | 21 | 3.900.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Masnou, El | 8 | 911 | 16 | 9.000.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Barcelona | 2 | 150 | 15 | 1.290.000€ | |
| LUX0019 | Villa de Lujo | Teià | 4 | 479 | 15 | 3.400.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Premià de Dalt | 5 | 600 | 14 | 4.225.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Sitges | 3 | 106 | 14 | 765.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | Sotogrande | 6 | 833 | 13 | 3.990.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Teià | 5 | 1000 | 12 | Precio: Consultar | |
| LUX0015 | Villa de Lujo | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 653 | 11 | 4.500.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Esplugues de Llobregat | 6 | 893 | 9 | 7.500.000€ | |
| LUX0027 | Villa de Lujo | Benahavís | 6 | 1254 | 7 | 6.675.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | Barcelona | 5 | 350 | 6 | 9.000.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Caldes d'Estrac | 5 | 323 | 3 | 2.900.000€ |
Mostrando 1 a 29 de 29